2022年湘西州中学生物学教师教学竞赛结果公示
湘西州2022年中学生物学教师教学竞赛活动以选手线上直播、评委集中评审的方式进行, 已于2022年11月30日圆满结束。现将评审结果公示如下:
初中组 | |||
选手单位 | 课题名称 | 排序 | |
张幸 | 凤凰县第一中学 | 植物体的结构层次 | 1 |
袁世维 | 花垣县华鑫学校 | 动物细胞 | 2 |
廖芳帆 | 溶江中学 | 种子的结构 | 3 |
彭溢 | 吉首市第一中学 | 人类对细菌和真菌的利用 | 4 |
梅丹 | 花垣县麻栗场中学 | 鸟 | 5 |
范梦瑶 | 永顺县第三中学 | 种子植物 | 6 |
张成勇 | 泸溪县白沙中学 | 动物的运动 | 7 |
张雪 | 龙山县召市镇中学 | 生物与环境组成生态系统 | 8 |
田媛媛 | 古丈县民族中学 | 种子植物 | 9 |
彭林平 | 保靖县芙蓉学校 | 开花和结果 | 10 |
高中组 | |||
姓名 | 选手单位 | 课题名称 | 排序 |
鲍静明 | 吉首市一中 | DNA的结构 | 1 |
贾的 | 花垣县华鑫学校 | 孟德尔豌豆杂交实验 | 2 |
袁波 | 州民中 | DNA的结构 | 3 |
周光凤 | 保靖县民族中学 | 减数分裂和受精作用 | 4 |
李俊 | 州二民中 | DNA的复制 | 5 |
彭静 | 古丈县第一中学 | DNA的结构 | 6 |
胡绍钦 | 花垣县边城高级中学 | 肺炎链球菌的转化实验 | 7 |
田君 | 永顺县第二中学 | 伴性遗传 | 8 |
田非 | 凤凰县高级中学 | DNA的结构 | 9 |
杜鸿城 | 泸溪县第一中学 | 体液免疫 | 10 |
熊沅 | 龙山县高级中学 | 人类遗传病 | 11 |
公示时间为2022年12月5日至2022年12月9日,如有异议,请在公示期间与湘西州教科院基础教育研究所联系,联系电话:8268167。
湘西自治州民族教育科学研究院
2022年12月4日
关于开展2022年湘西州中小学 “心理健康月”活动的通知2022-10-31
湘西州教科院举行文明家庭、文明所室、文明职工表彰活动 2022-12-13
湘西州民族教育科学研究院招标公告2024-10-19
十八洞村苗寨爱国主义教育基地研学实践与劳动教育课程研讨会举行2022-10-14