我州中职学校在2022年“楚怡杯”湖南省职业院校
教师职业能力竞赛教学能力比赛中获奖
近日,从《关于公布2022年“楚怡杯”湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛获奖名单的通知》(湘教通〔2022〕262号)中获悉,来自我州10所学校的18个教学团队在比赛中纷纷获奖,其中公共基础课二等奖2个,三等奖4个;专业课程一组二等奖2个,三等奖3个;专业课程二组二等奖4个 ,三等奖3个(具体信息见附件)。
湖南省职业院校教师职业能力竞赛是职业教育服务“三高四新”战略,推进“三全育人”,深化“三教改革”,建设高素质教师队伍建设,构建良好质量生态的重要业务竞赛。州级比赛在5月20日至22日举行,有16所中职学校的48个教学团队,共计168名教师参赛,通过网络评审和现场评比,共推荐22个优秀作品参加省赛。此次获奖是我州持续推进“三教”改革,强化高素质教师队伍建设,助推职业教育质量提升等举措的重要成果,必将进一步推动全州中职学校高水平教学团队建设和人才培养质量提升。
附件:2022年“楚怡杯”湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛湘西州获奖名单
组别 | 参赛学校 | 团队成员 | 参赛课程名称 | 奖等 |
公共基础课程组 | 花垣县职业高级中学 | 梁 慧 王丽华 傅 瑜 欧阳菁菁 | 语文 | 二等奖 |
吉首市民族幼儿师范学校 | 安世芳 吴梦情 高 莹 邓应发 | 数学 | 二等奖 | |
龙山县第一职业中学 | 郝玉洁 凌 静 王小艳 胡小蓉 | 英语 | 三等奖 | |
吉首市民族幼儿师范学校 | 黄蜜蜜 龙铁柱 朱宸忻 张 丽 | 哲学与人生 | 三等奖 | |
凤凰县职业中专学校 | 张铁辉 杨晓敏 向丽蓉 | 体育与健康 | 三等奖 | |
凤凰县职业中专学校 | 赵 蓉 满美芳 向 芬 田 明 | 艺术 | 三等奖 | |
专业课程一组 | 湘西民族职业技术学院 | 瞿 敏 彭江鹰 丁 超 聂县志 | 传感器原理与检测技术 | 二等奖 |
保靖县职业中专学校 | 杨 腾 张亚凤 王 芳 龙庆彪 | 林果生产技术 | 二等奖 | |
保靖县职业中专学校 | 秦 涛 郭力源 张劼铭 杨超颖 | 机械制图 | 三等奖 | |
吉首市民族幼儿师范学校 | 彭 洁 向迎春 唐 娟 秦 方 | 唱歌 | 三等奖 | |
湘西自治州建筑学校 | 杨 林 杨海涛 危晟恺 龙乔生 | 建筑制图与识图 | 三等奖 | |
专业课程二组 | 湘西经济贸易学校 | 刘 勇 秦青亮 田忠清 吴 娟 | 汽车底盘构造与维修实训 | 二等奖 |
湘西民族职业技术学院 | 周 靓 梁井彰 田 勇 田 听 | 建筑测量实训 | 二等奖 | |
吉首市民族幼儿师范学校 | 石振南 邱焕雨 刘 乐 彭 艳 | 化妆核心技术修炼 | 二等奖 | |
吉首市民族幼儿师范学校 | 刘 慧 谭 瑶 吴 瑶 陈云霞 | 舞蹈 | 二等奖 | |
泸溪县第一职业中学 | 王孝顺 张莎薇 朱兴设 宋 霞 | 整车维护 | 三等奖 | |
永顺县职业技术教育中心 | 汪 虹 杜 懿 向小琴 彭 勇 | 服装设计基础 | 三等奖 | |
龙山县第一职业中学 | 彭诗晨 向雅静 符二洋 付秋月 | 手工制作与应用 | 三等奖 |
州教科院 走近身边模范,学习先进典型2022-12-06
PBL理念指导下的项目式基地劳动育人实践探究2022-10-08
中国教科院“可评估的项目制学习行动计划”课题心得材料242022-11-05
中国教科院“可评估的项目制学习行动计划”课题心得材料162022-10-09